Guías por los estados

 
 

Querétaro

Orografía

 
ELEVACIONES PRINCIPALES EN EL ESTADO
Nombre Latitud Norte Longitud Oeste Altitud
Grados Minutos Grados Minutos msnm
Cerro El Zamorano 20 56 100 11 3,360
Cerro El Espolón 20 47 99 34 3,260
Cerro La Pingüica 21 10 99 42 3,160
Cerro De La Vega 20 49 99 38 3,120
Cerro La Laja 20 49 99 39 3,120
Cerro La Calentura 21 08 99 40 3,060
Cerro Redondo 20 16 100 16 2,840
Cerro Bravo 20 20 100 19 2,820
Cerro Grande 20 16 100 15 2,820
Cerro El Gallo 20 51 99 30 2,760
Cerro El Tejocote 21 21 99 10 2,760
Sierra La Peña Azul 20 48 99 46 2,700
Cerro Gordo 20 24 100 14 2,520
Cerro El Frontón 20 53 99 49 2,500
Cerro Joya Las Papas 21 16 99 08 2,160

 

Volver a Perfil del estado

 

  Monografías
Aguascalientes
Chihuahua
Colima
Dsitrito Federal
Estado de México
Guanajuato
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nuevo León
Puebla
Querétaro
Veracruz
Yucatán
Zacatecas